Com anos de experiência no segmento de peças, pneus e implementos agrícolas.
O Grupo TALA vem desenvolvendo uma história de sucesso.
Prezamos pela qualidade e agilidade no atendimento e na entrega para te proporcionar a melhor experiência de compra.
Descrição:
- Com robusto conjunto de funcionamento, através de seu sistema de unidade pendular, permite homogênea distribuição à lanço de adubos químicos em geral e maior precisão em distribuição de sementes.
- Permite o mínimo contato do adubo com suas partes metálicas, reduzindo oxidação e aumentando sua durabilidade.
- Alto rendimento operacional e simples acesso a manutenções corretivas.
- Possui registro especial (opcional) para ajustes de distribuição com baixas dosagens/hectare.
- Mínimo atrito e ?quebra? de sementes.
- Distribuição opcional em área total ou duas faixas.
| Capacidade em quilos (kg) | A capacidade em quilos é 25% da capacidade em litros | ||||||||
| Largura (cm) | 145 | ||||||||
| Comprimento (cm) | 120 | ||||||||
| Altura (cm) | 129 | ||||||||
| Peso vazio (kg) | 112 | ||||||||
| Acoplamento | CAT-I/CAT-II | ||||||||
| Rotação TDP (RPM) | 540 | ||||||||
| Potência requerida (cv) | A partir de 35 | ||||||||
| Sistema de distribuição | Pendular | ||||||||
| Regulagem de vazão | De 10 a 2000 kg por hectare | ||||||||
| Largura de trabalho | Até 14 metros, dependendo do tipo de material a ser distribuído | ||||||||
| Sistema de abertura | Alavanca | ||||||||
| Nota: Os equipamentos estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. Os dados informados na tabela podem variar de acordo com o grau de umidade, peso, tipo de material e condições de trabalho. | |||||||||
959
- Anônimo






