O Grupo TALA vem desenvolvendo uma história de sucesso.
Prezamos pela qualidade e agilidade no atendimento e na entrega para te proporcionar a melhor experiência de compra.
Descrição:
PNEU 205/70R15 95T HANKOOK OPTIMO H724
DETALHES
Marca | Hankook | |
Modelo | Optimo H724 | |
Largura do Pneu | 205 | |
Perfil | 70 | |
Aro | 15 | |
Cor Letra lateral | Pneu com letra preta | |
Índice de carga | 95 ( 690 Kg ) | |
Índice de velocidade | T ( 190 Km/h ) | |
Estrutura | Pneu Radial | |
Protetor de roda | Não | |
Aderência | A | |
Temperatura | B | |
Treadwear | 500 | |
Tipo de desenho | Pneu simétrico | |
Aplicação | Pneu de uso urbano | |
Tipo Medida | Europeia |
Marca | HANKOOK |
Modelo | OPTIMO H724 |
Medida | 205/70R15 |
Largura | 205mm |
Perfil | 70% |
Aro | 15 |
Diâmetro total em mm | 668.0 |
Índice de peso | 95 - 690 kg |
Índice de velocidade | T - 190 km/h |
RFT = RunFlat | NÃO |
Tipo de construção | RADIAL |
Peso | 90.0 |
Extra Load | NÃO |
Protetor de bordas | NÃO |
Sidewall | BSW LETRAS PRETAS |
Tipo de terreno | HT |
Tipo de Montagem | SEM CÂMARA |
Desenho | Simétrico |
UTQG | 500BA |
Treadwear | 500 |
Tração | B |
Temperatura | A |
Registro Inmetro | 003442/2012 |
Garantia | 5 anos Contra Defeito de Fabricação |
Observações | Produto novo,Imagem meramente ilustrativa |
DIMENSÕES DO PRODUTO:
* Altura: 98 cm
* Comprimento: 98 cm
* Largura: 30 cm
* Peso: 40 kg
Importante:
Garantia de 5 Anos.
Valor Unitário.
Imagens Meramente Ilustrativas.
Recomendamos que a instalação seja feita por profissional especializado e não nos responsabilizamos pelo mau uso do produto.
Dúvidas Frequentes
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - Como Calcular seu Frete?
R. Basta enviar uma mensagem inserindo CEP e QUANTIDADE desejada, para que nossa equipe calcule o frete e o informe o mais rápido possível com as melhores opções de envio e seus respectivos preços.
2 - A mercadoria está disponível à pronta entrega?
R: Todas as mercadorias são para pronta entrega.
Ainda tem dúvidas?
? Utilize o campo de perguntas em caso de dúvidas.1421
- Anônimo
Deixe seu comentário e sua avaliação